
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 31204
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190912 | 文件號 | 10013160/120919/0359879 |
| 進(jìn)口商 | ООО "МАНГО РАША" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7810092757 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125009, РФ, Г.МОСКВА, НИЖН.КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК Д.5 СТР.1 КОМН.1-7 ЭТАЖ, | ||
| 供應(yīng)商 | PUNTO FA,S.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | ЕС-08184, , PALAU-SOLITA I PLEGAMANS, MERCADERS,9-11, | ||
| 制造商 | ПУНТО ФА, С.Л. | ||
| 通知人 | ООО "МАНГО РАША" | ||
| 通知人地址 | 125009, РФ, Г.МОСКВА, НИЖН.КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК Д.5 СТР.1 КОМН.1-7 ЭТАЖ, | ||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 6403999600 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ МУЖСКАЯ, С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ 24 СМ ИЛИ БОЛЕЕ, УПАКОВАНА ПОПАРНО , С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ: ПОЛУБОТИНКИ МУЖ.,СОСТАВ:ВЕРХ:42%БЫЧЬЯ КОЖА,33%ПОЛИУРЕТАН,25%ПОЛИЭСТЕР,ПОДОШВА:100%РЕЗИНА,ДЛИНА СТЕЛЬКИ 26 СМ ,РАЗМ:41 ПОЛУБОТИ譯 | ||
| 商品品牌 | MANGO | ||
| 數(shù)量 | 123 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 102.5 | 毛重 | 112.016 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 4612.27 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 37.4981 | 單價USD(總價/重量) | 44.9978 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
31204總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8508190009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8508190009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8508190009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8508190009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8508190009 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)